
|
Numele produsului |
M31T6GN3502080 GDB8183 plăcuțe de frână pentru Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NR. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Shim |
au |
|
Locul de origine |
provincia Shandong, China |
|
Certificat |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Inspecție de calitate |
100% inspectat înainte de a părăsi fabrica |
|
MOQ |
1 set |
|
garanție |
30000KM-50000KM |
Puterea fabricii






Certificatul nostru

Feedback-ul clienților

Oambalajul ur

Alte numere
| DANAHER : ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto : BD-2237 | MARSHALL: M2625995 |
| TRIAL: PF 2333 | ZEKKERT: BS-1209 | TRW: GDB8385 | FDB5319 |
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Anii de producție | Tip motor |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Automobile Bisheng | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Automobile Bisheng | T3 | 2016- | 1.3T |
| Automobile Bisheng | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Iaht | 2022- | 1.5T |
| Vad | Teritoriu | 2018- | 1.5T |
| Vad | Teritoriul EV | 2019- | Vehicul electric |
| Vad | Teritoriul S | 2019- | 1,5 T, 1,5 T (48 V hibrid ușor) |
| Vad | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Model Young | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1.5L hibrid plug-in |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Vehicul electric |
| Grupul GAC | ix4 | 2018- | Vehicul electric |
| Grupul GAC | 祺智EV | 2019- | Vehicul electric |
| Grupul GAC | 祺智EV530 | 2018- | Vehicul electric |
| Grupul GAC | 祺智PHEV | 2017- | 1.5L hibrid plug-in |
| Grupul GAC | 世锐PHEV | 2018- | 1.5L hibrid plug-in |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Vehicul electric |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Vehicul electric |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Vehicul electric |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Rafinați S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Rafinați S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupe | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PLUS | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Vehicul electric |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Sărind | T03 | 2019- | Vehicul electric |
| Vânt de uscat | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Vehicul electric |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Vehicul electric |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1,5T (230T), 1,6T (290T), 2,0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Urban Edition | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 Wild Edition | 2023- | 1.6T |
| Seres | E40X | 2020- | Vehicul electric |
| Seres | E50A | 2020- | Vehicul electric |
| Seres | X4 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X7 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Seres | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Seres | Air Run/E50A | 2022- | Vehicul electric |
| Seres | Seres A5 | 2020- | 1.5T |
| Seres | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (a doua generație) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Vehicul electric |
FAQ
Î: Ce pot cumpăra de la tine?
A: plăcuțe de frână, saboți de frână, lame plăcuțe de frână, truse de reparare a frânei, senzor de uzură a frânei, plăcuțe de frână pentru camion, garnituri de frână
Î: Care sunt termenii de plată?
A: T/T30% ca depozit 70% înainte de livrare. LC. Western Union. PayPal. Card de credit.
Î: Cum să preced comanda dacă am logo-ul de imprimat și dețin caseta de culoare?
R: În primul rând, puteți trimite desenele dvs. sau le putem desena pentru dvs. și vă oferim imagini cu casete colorate din care să alegeți; după ce desenele sunt confirmate, vom produce mai întâi mostre de cutie pentru a le verifica. Producția în masă va fi efectuată după confirmarea finală.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scanează pentru a mă contacta prin Whatsapp Scanează pentru a mă contacta prin WeChat
Tag-uri populare: m31t6gn3502080 gdb8183 plăcuțe de frână pentru changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, China m31t6gn3502080 gdb8183 plăcuțe de frână pentru changan cs75 plus chery tiggo {{1} jetour x90} x70 plus {1} producatori, furnizori, fabrica, tampon de frână pentru frâne mecanice, Îmbunătățirea plăcuței de frână, Achiziție de cantitate mică de frână, Standard de palete de frână, tampoane de frână cu autovehicule auto, tampoane de frână semi -metalice







